当前位置 - 首页 > 土地市场 > 已成交地块
输入宗地位置查询
南充市已成交地块
宗地位置 土地总面积 规划用途 受让单位 成交价 成交时间 交易方式
南充市12中南侧 91.0425亩 商业、住宅 四川恒河实业有限公司 10469.8875万元 2009-10-28 商业、住宅
嘉陵区南虹路侧西部汽车城东侧 62.10亩 商业、住宅 四川中虹房地产开发有限公司 四川新鸿升投资有限责任公司 8073万元 2009-10-28 商业、住宅
嘉陵区污水处理厂北侧地块 4.9995亩 公益事业用地 唐文琴 239.976万元 2009-10-15 公益事业用地
嘉陵区陈寿路(茧丝绸公司嘉陵 2.26亩 住宅 四川南充明洲实业有限公司 404.54万元 2009-10-15 住宅
嘉陵区长城路西侧(原同心塑料 18.231亩 商业、住宅 南充市绿缘房地产开发有限公司 2625.264万元 2009-10-15 商业、住宅
高坪区建设路南侧 41.9115亩 商业、住宅 四川美轮房地产开发有限责任公司 4694.088万元 2009-10-15 商业、住宅
高坪区江东新区拍卖D-3 69.10亩 商业、住宅 魏严 10572.3万元 2009-10-15 商业、住宅
任家沟九号地块 88.794亩 商业、住宅 四川省南充金鸿房地产开发有限责任公司 7991.46万元 2009-9-10 商业、住宅
任家沟七号地块 72.7635亩 商业、住宅 四川省太成房地产开发有限公司 7058.0595万元 2009-9-10 商业、住宅
政府新区19-b号地块 32.0505亩 商业、住宅 南充市新禹房地产开发有限责任公司 4358.868万元 2009-9-10 商业、住宅
环都大道南侧、炼油厂新宿舍北 69.2535亩 商业、住宅 四川恒河实业有限公司 9903.2505万元 2009-9-10 商业、住宅
高坪区青松路东侧 70.824亩 商业、住宅 南充市宏宇房地产开发有限公司 7507.344万元 2009-7-16 商业、住宅
潆华工业集中区FD-3 83.89亩 商业、住宅 胡良荣、蒙和清、冯莉 5117.29万元 2009-7-15 商业、住宅
嘉陵区民营经济实验区2号地块 9.6075亩 商业、住宅 四川新苑房地产开发有限公司 816.6375万元 2009-7-15 商业、住宅
高坪区江东大道南侧川中油气公 42.924亩 商业、住宅 南充市鸿升建设有限责任公司 5537.196万元 2009-7-15 商业、住宅
东西干道北侧 79.281亩 商业、住宅 四川宏凌实业有限公司 7135.29万元 2009-7-15 商业、住宅
共 29 条,当前第 1/2 页,每页 16 条 [1] [2]
南充市国土资源局
Nanchong Municipal Bureau of Land and Resources
  ICP备案编号:蜀ICP备09004262号
网站维护单位:南充市国土资源局信息中心
联系电话:2801859 南充市政府新区国土办公大楼(637000)