当前位置 - 首页 > 土地市场 > 正在抵押地块
输入抵押人名称查询
南充市抵押中地块
宗地位置 抵押人 抵押权人 抵押面积 抵押期限 抵押时间
高坪区小龙镇12村4社 四川中正科技有限公司 四川省经济技术投资担... 3465平方米 2009-8-26至2010-8-25 2009-10-22
顺庆区人民中路28号 四川恒顺房地产开发有... 南充市嘉陵区农村信用... 6847平方米 2009-10-14至2010-10-13 2009-10-21
顺庆区环都大道北侧、规划... 南充东海实业有限公司 南充市商业银行顺庆支... 29929平方米 2009-10-15至2012-10-14 2009-10-14
高坪区小龙镇农校路 友合集团四川友合房地... 南充市高坪区农村信用... 13454平方米 2009-9-28至2011-9-27 2009-9-30
顺庆区马市铺路西侧 四川杰烽伟业房地产开... 南充市嘉陵民信小额贷... 6667平方米 2009-9-23至2009-9-22 2009-9-24
顺庆区滨江北路64号 四川南充市富能达汽车... 南充市商业银行果州支... 3994.62平方米 2009-9-10至2012-9-30 2009-9-16
嘉陵区火花机场2号地块 南充兴业房地产开发有... 南充市商业银行顺庆支... 22418平方米 2009-9-7至2013-9-30 2009-9-8
顺庆区石油东路28号 南充中裕贸易有限公司 西充县农村信用合作联... 12756平方米 2009-8-31至2011-8-30 2009-9-2
顺庆区大南街二道巷11号 南充顺宇房地产开发有... 营山县农村信用合作联... 3035.13平方米 2009-8-21至2010-8-20 2009-8-27
顺庆区任家沟2、2-1、... 南充化学工业园投资建... 中国农业银行股份有限... 410281.75平方米 2009-8-21至2017-8-20 2009-8-21
嘉陵区春江路南侧、嘉陵区... 南充市嘉园建设投资有... 南充市商业银行营业部 77227.10平方米 2009-8-13至2012-8-31 2009-8-21
嘉陵区火花机场2号地块 南充兴业房地产开发有... 南充市商业银行南部支... 19754平方米 2009-8-13至2012-8-13 2009-8-17
顺庆区市政新区西南侧 南充石达化工有限公司 上海浦东发展银行成都... 17706平方米 2009-4-9至2010-4-8 2009-8-15
嘉陵区火花镇黄连湾村5.... 四川省南充市荆圣贸易... 南充市商业银行顺庆支... 20526.77平方米 2009-8-10至2011-10-9 2009-8-10
嘉陵区火花机场2号地块 南充兴业房地产开发有... 岳池县农村信用合作联... 15469平方米 2009-8-3至2010-8-2 2009-8-6
嘉陵区火花机场2号地块 南充兴业房地产开发有... 岳池县农村信用合作联... 15469平方米 2009-8-3至2009-8-2 2009-8-6
共 52 条,当前第 1/4 页,每页 16 条 [1] [2] [3] [4]
南充市国土资源局
Nanchong Municipal Bureau of Land and Resources
  ICP备案编号:蜀ICP备09004262号
网站维护单位:南充市国土资源局信息中心
联系电话:2801859 南充市政府新区国土办公大楼(637000)